가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 11. 12. | 12,760원 |
| 2026. 11. 10. | 12,960원 |
| 2026. 11. 9. | 12,760원 |
| 2026. 11. 6. | 18,950원 |
| 2026. 11. 4. | 11,950원 |
| 2026. 11. 3. | 12,700원 |
| 2026. 10. 31. | 13,000원 |
| 2026. 10. 30. | 9,800원 |
| 2026. 10. 30. | 13,000원 |
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 11. 12. | 12,760원 |
| 2026. 11. 10. | 12,960원 |
| 2026. 11. 9. | 12,760원 |
| 2026. 11. 6. | 18,950원 |
| 2026. 11. 4. | 11,950원 |
| 2026. 11. 3. | 12,700원 |
| 2026. 10. 31. | 13,000원 |
| 2026. 10. 30. | 9,800원 |
| 2026. 10. 30. | 13,000원 |
투센 낫소 테니스공 코치볼 훈련볼 10개입, 1세트, 라임그린
헤드 테니스볼 챔피언쉽 3캔-6구 테니스공 KTA시합구
[Solar] 테니스공 3개입 세트, 옐로우, 3개
헤드 테니스볼 챔피언쉽 4캔-8구 테니스공 캔볼 시합구
HEAD 헤드 챔피온쉽 테니스 캔볼 (2개입) X 4세트, 옐로우, 4개
프로브니엘 연식 정구공 12개입, 12개
헤드 2B 챔피언쉽 테니스볼 2p
헤드 (2개입) 36캔 1박스 테니스공 시합구