가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 10. 27. | 19,950원 |
| 2026. 10. 10. | 20,410원 |
| 2026. 8. 25. | 18,200원 |
| 2026. 7. 27. | 20,410원 |
| 2026. 7. 24. | 17,500원 |
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 10. 27. | 19,950원 |
| 2026. 10. 10. | 20,410원 |
| 2026. 8. 25. | 18,200원 |
| 2026. 7. 27. | 20,410원 |
| 2026. 7. 24. | 17,500원 |
테크니스트 배드민턴 라켓 스트링 TECH V66
요넥스 배드민턴 스트링 BG 80 10m 6컬러
요넥스 EXBOLT 65 엑스볼트 배드민턴 스트링 거트 10m
ASCENDING 롤 배드민턴라켓 스트링 NBS70P
미코 배드민턴 스트링 거트 MIKO 650 10m (0.65mm)
레드썬 REDSON 5컬러 프로원 68 배드민턴 스트링 내구성 타구감 충격 흡수, 1개, 티파니블루
요넥스 BG66 울티맥스 ULTIMAX 66ulti 10m 배드민턴 스트링
아디다스 배드민턴 스트링 파워 퍼포먼스