가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 11. 2. | 93,730원 |
| 2026. 10. 17. | 91,340원 |
| 2026. 8. 25. | 93,320원 |
| 2026. 8. 21. | 95,610원 |
| 2026. 8. 10. | 92,500원 |
| 2026. 7. 18. | 126,200원 |
| 2026. 7. 9. | 107,100원 |
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 11. 2. | 93,730원 |
| 2026. 10. 17. | 91,340원 |
| 2026. 8. 25. | 93,320원 |
| 2026. 8. 21. | 95,610원 |
| 2026. 8. 10. | 92,500원 |
| 2026. 7. 18. | 126,200원 |
| 2026. 7. 9. | 107,100원 |
키모니 배드민턴 뉴 타올그립 KGT227 7p, 화이트, 7개
키모니 대용량 대회용 선물용 30P 롤 오버그립 테이프
키모니 골든그랜드 배드민턴그립 KGL173 12p

키모니 하이 소프트 EX 오버그립 KGT111 12p
키모니 배드민턴 그립 KGT-100 10p
키모니 하이소프트 홀스파이럴그립 타공 쿠션 KGT119, 혼합, 10개
키모니 배드민턴 하이 포스트 레전드 오버그립 스노우 KGT139 5p, 오렌지, 1세트
키모니 하이 소프트 EX 배드민턴 오버그립 KGT100