가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 11. 19. | 232,770원 |
| 2026. 11. 13. | 148,490원 |
| 2026. 11. 1. | 232,770원 |
| 2026. 10. 25. | 148,490원 |
| 2026. 10. 10. | 232,770원 |
| 2026. 10. 8. | 148,490원 |
| 2026. 8. 6. | 232,770원 |
| 2026. 8. 3. | 148,490원 |
| 2026. 7. 8. | 232,770원 |
| 2026. 6. 29. | 148,490원 |
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 11. 19. | 232,770원 |
| 2026. 11. 13. | 148,490원 |
| 2026. 11. 1. | 232,770원 |
| 2026. 10. 25. | 148,490원 |
| 2026. 10. 10. | 232,770원 |
| 2026. 10. 8. | 148,490원 |
| 2026. 8. 6. | 232,770원 |
| 2026. 8. 3. | 148,490원 |
| 2026. 7. 8. | 232,770원 |
| 2026. 6. 29. | 148,490원 |
필립스 넥커버 목 어깨 마사지기 승모근 종아리 안마기, PPM3322, 화이트
오투케어 거치용 칫솔 건조기, BS-7000S, 민트
휴앤봇 버블스파 족욕기, JB-FS120, 블랙
다이어트 노라인 줄넘기 카운트 볼 유선 무선 홈트 운동, 1개, 핑크

석수 무라벨, 500ml, 100개
포스스포츠 스피드조립 크롬아령 10kg~43kg세트, 10kg, 1개
WellGym 10kg/쌍,무게조절아령,(4kg/6kg/8kg/10kg)무게는 계단식으로 조절할,바벨, 2개, 5kg
클라임핏 가정용 계단오르기 스텝퍼 무동력 클라이머 유산소 운동기구, 블랙