가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 10. 17. | 2,627,000원 |
| 2026. 10. 14. | 2,988,000원 |
| 2026. 10. 13. | 2,627,000원 |
| 2026. 10. 10. | 2,988,000원 |
| 2026. 10. 9. | 2,627,000원 |
| 2026. 10. 5. | 2,988,000원 |
| 2026. 10. 3. | 2,627,000원 |
| 2026. 9. 28. | 2,988,000원 |
| 2026. 9. 27. | 2,627,000원 |
| 2026. 9. 23. | 2,988,000원 |
